制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS60310DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60100PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 200mA | 300kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 20-HTSSOP |
TPS60503DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 1.5V 10VSSOP | 1 | 降压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 6.5V | 1.5V | - | 250mA | 800kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60202DGSR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 50mA | 300kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
LM2682MM/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8VSSOP | 1 | 比率 | 负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 2V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 10mA | 6kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-VSSOP |
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS60300DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60302DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60502DGSR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 1.8V 10VSSOP | 1 | 降压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 6.5V | 1.8V | - | 250mA | 800kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60240DGKR | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升压/降压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 25mA | 160kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-VSSOP |
TPS60100PWP
产品属性
类型 |
描述 |
选择 |
类别 |
集成电路(IC) PMIC - 稳压器 - DC DC 开关稳压器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
系列 |
- |
|
包装 |
管件 |
|
产品状态 |
在售 |
|
功能 |
升压 |
|
输出配置 |
正 |
|
拓扑 |
充电泵 |
|
输出类型 |
固定 |
|
输出数 |
1 |
|
电压 - 输入(最小值) |
1.8V |
|
电压 - 输入(最大值) |
3.6V |
|
电压 - 输出(最小值/固定) |
3.3V |
|
电压 - 输出(最大值) |
- |
|
电流 - 输出 |
200mA |
|
频率 - 开关 |
300kHz |
|
同步整流器 |
无 |
|
工作温度 |
-40°C ~ 85°C(TA) |
|
安装类型 |
表面贴装型 |
|
封装/外壳 |
20-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
|
供应商器件封装 |
20-HTSSOP |
|
基本产品编号 |
TPS60100 |
TI代理,德州仪器原装现货, 特克电子海量库存,值得信奈。
TPS62736RGYT
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|